:0757-27780369 / 18824806664
| 性能指标 | CPP(流延聚丙烯) | PE(聚乙烯) | PET(聚对苯二甲酸乙二酯) | 核心差异总结 |
|---|---|---|---|---|
| 力学强度 | 拉伸强度中等(25-35MPa),撕裂强度较高;挺度优于 PE,易加工成 “硬质保护膜”。 | 拉伸强度低(15-25MPa),撕裂强度极高;柔软性突出,抗冲击性好,但挺度差。 | 拉伸强度极高(50-70MPa),撕裂强度低;挺度、刚性最优,抗变形能力强。 | 强度排序:PET > CPP > PE;柔软性排序:PE > CPP > PET |
| 耐温性 | 短期耐温 80-100℃,长期耐温 60-70℃;高温下易收缩(热收缩率 5-8%)。 | 短期耐温 60-80℃,长期耐温 40-50℃;高温下易软化、变形(热收缩率 3-5%)。 | 短期耐温 120-150℃,长期耐温 100-120℃;耐高温不变形,热收缩率极低(<1%)。 | 耐温排序:PET >> CPP > PE;PET 是唯一可耐受 “高温制程” 的材料 |
| 化学稳定性 | 耐酸、碱、多数有机溶剂(如酒精、异丙醇),但不耐强氧化性试剂。 | 耐酸、碱、有机溶剂性能最优(尤其耐油脂、洗涤剂),化学惰性强。 | 耐酸、碱(弱),但不耐强碱(如 NaOH)、酮类溶剂(如丙酮),易发生水解。 | 耐化学性排序:PE > CPP > PET(特定溶剂除外) |
| 透明性 | 高透明(透光率 90-92%),雾度低(<3%),表面光泽度中等。 | 普通 PE 半透明(透光率 80-85%),雾度高(>5%);特殊 “茂金属 PE” 可做到高透明(透光率 90%+)。 | 极高透明(透光率 92-95%),雾度极低(<1%),表面光泽度最高,视觉效果最优。 | 透明性排序:PET > 高透明 CPP ≈ 茂金属 PE > 普通 PE |
| 粘性与贴合性 | 表面张力中等(32-34 dynes/cm),需电晕处理后才能稳定涂布胶层;贴合时不易产生气泡,排气性中等。 | 表面张力低(28-30 dynes/cm),必须经电晕 / 等离子处理(否则胶层易脱落);柔软性好,易贴合 “曲面 / 异形件”,排气性优。 | 表面张力高(40-42 dynes/cm),无需处理即可稳定涂布;挺度高,贴合 “平面件” 精准,但曲面贴合易产生气泡。 | 贴合便利性:PE(曲面)> CPP(通用)> PET(平面);胶层稳定性:PET > CPP > PE |
| 耐候性(抗 UV / 老化) | 耐 UV 性差,长期暴露于阳光下易发黄、脆化(需添加抗氧剂 / 紫外线吸收剂改良)。 | 耐 UV 性极差,老化后易开裂、粉化,仅适用于 “短期室内场景”(如临时保护)。 | 耐 UV 性优,长期户外暴露(1-2 年)不易老化、变色,适合 “长期户外保护”(如建材、汽车外饰)。 | 耐候性排序:PET >> CPP > PE(PE 几乎无户外适用性) |
| 材料 | 核心优势 | 典型应用场景 | 不适用场景 |
|---|---|---|---|
| CPP | 性价比高、挺度 / 透明性均衡 | - 家电面板保护(如冰箱、洗衣机外壳) - 家具板材保护(如三聚氰胺板、密度板) - 普通电子件临时保护(如充电器外壳) | - 高温制程场景(如 PCB 焊接保护) - 长期户外场景(如建筑外墙) |
| PE | 柔软性好、贴合性优、耐化学 | - 汽车内饰保护(如仪表盘、座椅皮革) - 异形件保护(如塑料管件、五金配件) - 临时包装保护(如钢材、铝材表面) | - 高精度电子保护(如手机屏幕) - 高温 / 户外场景 |
| PET | 高强度、耐高温、耐候性优 | - 电子屏幕保护(如手机、平板、笔记本屏幕) - 汽车外饰保护(如车漆、车窗玻璃) - 建材户外保护(如光伏玻璃、铝塑板) - 高温制程保护(如 PCB 板焊接、锂电池极片) | - 曲面 / 异形件贴合(如汽车门把手) - 低成本通用保护 |
8月最新数据显示,比亚迪、吉利两大中国车企产销量分别以33%、29%的增速迅猛增长,不仅再次跻身世界10大车企,而且排名快速上升至第七和第八名,首次超越日产、丰田,甚至把日产直接挤出全球前十。
来源:真锂研究 点击查阅详情
2025年上半年,锂电电池行业的增长动能与竞争格局正迎来深度调整。GGII数据显示,上半年锂电池总出货量达776GWh,同比增长68%,其中储能电池以128%的同比增速远超动力电池49%的增速,成为拉动行业增长的新引擎;而高工锂电统计的18家电池企业中,超半数实现营收利润“双增长”,但仍有企业陷入营利“双降”,分化态势愈发显著。
来源:高工锂电 点击查阅详情